產(chǎn)品介紹
普通高鋁質(zhì)隔熱耐火磚主要理化指標(biāo)(一) | |||
產(chǎn)品牌號 | JX-LG1.2 | JX-LG1.0 | JX-LG0.8 |
Al?O? (%); | 48 | ||
Fe?O? (%);≤ | 2.0 | ||
體積密度(g/cm³) | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
常溫耐壓強度(MPa);≥ | 4.5 | 4.0 | 3.0 |
加熱永久線變化≤2%的試驗溫度(℃) | 1400 | ||
350℃導(dǎo)熱系數(shù)[W/(m ·K)];≤ | 0.55 | 0.50 | 0.35 |
普通高鋁質(zhì)隔熱耐火磚主要理化指標(biāo)(二) | |||
產(chǎn)品牌號 | JX-LG0.7 | JX-LG0.6 | JX-LG0.5 |
Al?O? (%);≥ | 48 | ||
Fe?O? (%);≤ | 2.0 | ||
體積密度(g/cm³) | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
常溫耐壓強度(MPa);≥ | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
加熱永久線變化≤2%的試驗溫度(℃) | 1350 | 1250 | |
350℃導(dǎo)熱系數(shù)[W/(m ·K)];≤ | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
包裝:紙箱/木托
關(guān)鍵詞:
普通高鋁質(zhì)隔熱耐火磚
上一頁:
下一頁:
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
產(chǎn)品中心
Products