脫硫槍及吹氬槍概述
脫硫槍及吹氬槍概述
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品介紹
KR攪拌器是KR脫硫的主要部件,由鋼結(jié)構(gòu)框架外包覆厚度約80至150mm的澆注料制成,與脫硫噴槍配合用于吹掃攪拌脫硫過(guò)程。JHCO開(kāi)發(fā)了強(qiáng)度高、抗侵蝕、抗剝落、抗鐵水侵蝕能力強(qiáng)的兩種產(chǎn)品。
項(xiàng) 目 | 化學(xué)成份% | 物理性能 | 備注 | ||||||||
MgO | Al?O? | CaO | SiO? | FeO? | SiC | 類(lèi)型 | 體密 g/cm² |
氣孔率 % |
耐壓強(qiáng)度 MPa |
||
鋼包磚(含碳制品的化學(xué)成分為脫C后的成分) | |||||||||||
JX-TLQ | 60 | 一 | — | >5 | 脫硫槍 | >2.5 | ≤18 | >30 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
0.2 | 65.8 | 1.1 | 22.5 | 1.2 | 8.5 | 2.57 | 13.5 | 45 | 典型值 | ||
JX-KR | >65 | ≥8 | 攪拌器 | >2.5 | ≤18 | ≥30 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||
0.2 | 67.5 | 1.1 | 17.5 | 1.2 | 11.5 | 2.63 | 13.5 | 45 | 典型值 | ||
JX-CYQ | >3 | ≥90 | 吹氬槍 | >3.00 | ≤18 | ≥40 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||
4.5 | 93.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 3.12 | 12.5 | 55 | 典型值 | |||
JX-XBQ | 一 | >60 | >25 | 修補(bǔ)料 | >2.95 | ≤4.5 | >35 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |||
0.2 | 64.5 | 0.5 | 31.5 | 1.2 | 3.01 | 3.1 | 41 | 典型值 |
關(guān)鍵詞:
脫硫槍及吹氬槍概述
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品中心
Products