耐火泥漿
包裝:25kg/袋、50kg/袋
保存注意事項:防潮
保質(zhì)期:12個月
所屬分類:
產(chǎn)品介紹
粘土質(zhì)耐火泥漿主要理化指標(biāo)(一) | ||||
項 目 | JX-NN38 | JX-NN42 | JX-NN45 | |
Al?O? (%):> | 38 | 42 | 45 | |
抗折粘結(jié)強(qiáng)度(MPa); | 110℃×16h | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1200℃×3h | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
永久線變化率(%) | 1200℃×3h | -5~1 | ||
粘結(jié)時間(min) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
粒度(%) | <1.0mm | 100 | 100 | 100 |
>0.5mm,不大于 | 2 | 2 | 2 | |
<0.075mm,不小于 | 50 | 50 | 50 | |
高鋁質(zhì)耐火泥漿主要理化指標(biāo)(二) | ||||
項 目 | JX-LN55 | JX-LN65 | JX-LN75 | |
Al?O(%); | 55 | 65 | 75 | |
抗折粘結(jié)強(qiáng)度(MPa): | 110℃×16h | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1400℃×3h | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
永久線變化率(%) | 1400℃×3h | -5~1 | ||
粘結(jié)時間(min) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
粒度(%) | <1.0mm | 100 | 100 | 100 |
>0.5mm,不大于 | 2 | 2 | 2 | |
<0.075mm,不小于 | 50 | 50 | 50 | |
包裝:25kg/袋、50kg/袋 保存注意事項:防潮 保質(zhì)期:12個月 |
關(guān)鍵詞:
耐火泥漿
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
產(chǎn)品中心
Products