產(chǎn)品介紹
錨固磚主要理化指標(biāo)
項(xiàng) 目 | JX-LZ-55 | JX-JZ55 | JX-JZ60 | JX-JZ65 | |
Al?O3(%);≥ | 55 | 55 | 60 | 65 | |
體積密度(g/cm3) | 一 | 2.30 | 2.30 | 2.35 | |
顯氣孔率(%);≤ | 22 | 一 | 一 | 一 | |
耐壓強(qiáng)度(MPa);≥ | 45 | 60 | 60 | 65 | |
0.2MPa荷重軟化開始溫度(℃);≥ | 1450 | 1450 | |||
1500℃×2h重?zé)€變化率(%) | 0.1~-0.4 | 一 | |||
成型方式 | 機(jī)壓成型 | 振動(dòng)成型 |
包裝:木托
關(guān)鍵詞:
錨固磚
上一頁(yè):
下一頁(yè):
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
產(chǎn)品中心
Products