產(chǎn)品介紹
高鋁磚主要理化指標(biāo)
項(xiàng) 目 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
Al?O? (%) | ≥ | 75 | 65 | 55 | 48 |
顯氣孔率(%) | ≤ | 23 | 23 | 22 | 22 |
常溫耐壓強(qiáng)度(MPa) | ≥ | 50 | 45 | 40 | 35 |
0.2MPa荷重軟化開臺(tái)溫度(℃) | ≥ | 1520 | 1500 | 1450 | 1420 |
重?zé)€變化率(%) | 1500℃×2h | 0.1~-0.4 | 一 | ||
1450℃×2h | 一 | 0.1~-0.4 |
包裝:木托
關(guān)鍵詞:
高鋁磚
上一頁:
下一頁:
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
產(chǎn)品中心
Products